مشخصات فنی الکتروموتور | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات فنی پمپ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات فنی موتور پمپ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
پمپ پنتاکس CB160
پمپ پنتاکس CB160/01 بشقابی دو پروانه
توان: 1.5 اسب (1.1 کیلووات)
هد: 53 متر
دبی: 7.2 متر مکعب در ساعت
کشور سازنده: ایران، ایتالیا
مناسب برای 4 تا 5 طبقه، 6 تا 10 واحد
قیمت محصول : حداقل قیمت:5,000,000 تومان
مشخصات فنی پمپ Pentax مدل CB160/01
الکتروپمپ Pentax مدل CB160/01 از سری پمپ های سانتریفیوژ دو پروانه با قدرت 1.5 اسب می باشد و برای سیستم های فشار آب ساختمان، کشاورزی و کارخانه های صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند.
این پمپ دارای دو پروانه برنجی (مقابل هم) و شافت استیل بوده که با فشار بالا و دبی مناسب و دور موتور ۲۹۰۰ RPM کار می کند.
منحنی عملکرد پمپ آب پنتاکس CB160/01
ابعاد پمپ پنتاکس CB160/01
جدول ابعاد پمپ پنتاکس CB160/01 دو پروانه
(ابعاد به میلیمتر می باشد.)
A | 115 |
B | 82 |
C | 385 |
D | 210 |
E | 170 |
H1 | 110 |
H2 | 228 |
DNA | 1¼ اینچ |
DNM | 1 اینچ |
I | 405 |
L | 195 |
M | 265 |
دیدگاهتان را بنویسید